設備投資・減価償却費・研究開発費
2016年3月期から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
設備投資 | 専用投資 | 7,836 | 4,934 | 9,995 |
汎用投資 | 5,308 | 7,285 | 16,197 | |
合計 | 13,145 | 12,219 | 26,193 | |
減価償却費 | 14,741 | 14,101 | 14,572 | |
研究開発費 | 2,277 | 2,181 | 2,189 |
設備投資・減価償却費
