設備投資・減価償却費・研究開発費
2016年3月期から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
設備投資 | 専用投資 | 9,995 | 4,915 | 2,253 |
汎用投資 | 16,197 | 10,560 | 14,373 | |
合計 | 26,193 | 15,475 | 16,627 | |
減価償却費 | 14,572 | 16,160 | 13,889 | |
研究開発費 | 2,189 | 2,471 | 1,855 |
設備投資・減価償却費
