設備投資・減価償却費・研究開発費
2016年3月期から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
設備投資 | 専用投資 | 4,915 | 2,253 | 3,380 |
汎用投資 | 10,560 | 14,373 | 13,674 | |
合計 | 15,475 | 16,627 | 17,055 | |
減価償却費 | 16,160 | 13,889 | 9,582 | |
研究開発費 | 2,471 | 1,855 | 1,702 |
設備投資・減価償却費
