設備投資・減価償却費・研究開発費
2016年3月期から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
設備投資 | 専用投資 | 4,517 | 7,836 | 4,934 |
汎用投資 | 7,322 | 5,308 | 7,285 | |
合計 | 11,840 | 13,145 | 12,219 | |
減価償却費 | 14,841 | 14,741 | 14,101 | |
研究開発費 | 2,177 | 2,277 | 2,181 |
設備投資・減価償却費
