設備投資・減価償却費・研究開発費
2016年3月期から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
設備投資 | 専用投資 | 4,934 | 9,995 | 4,915 |
汎用投資 | 7,285 | 16,197 | 10,560 | |
合計 | 12,219 | 26,193 | 15,475 | |
減価償却費 | 14,101 | 14,572 | 16,160 | |
研究開発費 | 2,181 | 2,189 | 2,471 |
設備投資・減価償却費
