株式基本情報
基本情報
2025年3月31日現在
| 証券コード | 5989 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 業種 | 金属製品 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 63,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 28,392,830株 |
| 株主数 | 13,340名(2025年3月31日時点) |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL:0120-232-711(通話無料) |
| 公告方法 | 電子公告 公告掲載URL https://www.h1-co.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株主状況
大株主の状況
2025年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 本田技研工業株式会社 | 6,055 | 21.33 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,677 | 9.43 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 1,167 | 4.11 |
| エイチワン従業員持株会 | 1,041 | 3.67 |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 780 | 2.75 |
| JFE商事株式会社 | 727 | 2.56 |
| 中條 祐子 | 485 | 1.71 |
| 平田 宇理 | 479 | 1.69 |
| 株式会社三井住友銀行 | 382 | 1.35 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 369 | 1.30 |
株主構成
2025年3月31日現在
| 区分 | 株主数 | 所有株式数 (千株) |
所有株式数 の割合 |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 21 | 6,356 | 22.39% |
| 金融商品取引業者 | 34 | 970 | 3.42% |
| その他の法人 | 139 | 8,104 | 28.54% |
| 外国法人等 | 77 | 2,440 | 8.59% |
| 個人・その他 | 13,068 | 10,520 | 37.05% |
| 自己株式 | 1 | 1 | 0.01% |
| 合計 | 13,340 | 28,392 | 100.00% |