株式基本情報
基本情報
2024年3月31日現在
証券コード | 5989 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
業種 | 金属製品 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 63,000,000株 |
発行済株式の総数 | 28,392,830株 |
株主数 | 14,364名(2024年3月31日時点) |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL:0120-232-711(通話無料) |
公告方法 | 電子公告 公告掲載URL https://www.h1-co.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株主状況
大株主の状況
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
本田技研工業株式会社 | 6,055 | 21.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,724 | 6.08 |
エイチワン従業員持株会 | 1,163 | 4.10 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 780 | 2.75 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 767 | 2.70 |
JFE商事株式会社 | 727 | 2.56 |
宮本 陶子 | 726 | 2.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 636 | 2.24 |
氏家 祥子 | 589 | 2.08 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 573 | 2.02 |
株主構成
2024年3月31日現在

区分 | 株主数 | 所有株式数 (千株) |
所有株式数 の割合 |
---|---|---|---|
金融機関 | 23 | 6,335 | 22.31% |
金融商品取引業者 | 32 | 538 | 1.90% |
その他の法人 | 138 | 7,831 | 27.58% |
外国法人等 | 78 | 1,869 | 6.58% |
個人その他 | 14,092 | 11,816 | 41.62% |
自己株式 | 1 | 1 | 0.01% |
合計 | 14,364 | 28,392 | 100.00% |