生産・受注・販売状況
生産実績

(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 35,597 | 39,465 |
北米 | 61,785 | 93,146 |
中国 | 58,224 | 54,011 |
アジア・大洋州 | 23,776 | 29,550 |
受注実績

(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 34,818 | 40,861 |
北米 | 63,139 | 96,302 |
中国 | 56,823 | 56,546 |
アジア・大洋州 | 23,050 | 28,508 |
販売実績

(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 34,781 | 41,583 |
北米 | 57,159 | 98,866 |
中国 | 55,987 | 56,629 |
アジア・大洋州 | 22,659 | 28,508 |