生産・受注・販売状況
生産実績

(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 39,465 | 48,463 |
北米 | 93,146 | 105,233 |
中国 | 54,011 | 51,790 |
アジア・大洋州 | 29,550 | 32,399 |
受注実績

(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 40,861 | 47,889 |
北米 | 96,302 | 102,316 |
中国 | 56,546 | 49,933 |
アジア・大洋州 | 28,508 | 33,669 |
販売実績

(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 41,583 | 47,729 |
北米 | 98,866 | 100,219 |
中国 | 56,629 | 51,341 |
アジア・大洋州 | 28,432 | 33,439 |