生産・受注・販売状況
生産実績

(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 48,463 | 49,579 |
北米 | 105,233 | 116,589 |
中国 | 51,790 | 37,001 |
アジア | 32,399 | 24,982 |
受注実績

(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 47,889 | 49,735 |
北米 | 102,316 | 115,364 |
中国 | 49,933 | 36,492 |
アジア | 33,669 | 25,424 |
販売実績

(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 47,729 | 48,439 |
北米 | 100,219 | 115,425 |
中国 | 51,341 | 38,557 |
アジア | 33,439 | 25,722 |