生産・受注・販売状況
生産実績

(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 38,467 | 35,597 |
北米 | 57,823 | 61,785 |
中国 | 55,285 | 58,224 |
アジア・大洋州 | 14,336 | 23,776 |
受注実績

(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 38,449 | 34,818 |
北米 | 57,113 | 63,139 |
中国 | 54,305 | 56,823 |
アジア・大洋州 | 14,415 | 23,050 |
販売実績

(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|
日本 | 37,862 | 34,781 |
北米 | 57,529 | 57,159 |
中国 | 53,700 | 55,987 |
アジア・大洋州 | 14,835 | 22,659 |