生産・受注・販売状況
生産実績
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 日本 | 49,579 | 44,882 |
| 北米 | 116,589 | 118,674 |
| 中国 | 37,001 | 32,787 |
| アジア | 24,982 | 18,946 |
受注実績
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 日本 | 49,735 | 45,808 |
| 北米 | 115,364 | 113,311 |
| 中国 | 36,492 | 32,007 |
| アジア | 25,424 | 17,818 |
販売実績
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 日本 | 48,439 | 46,318 |
| 北米 | 115,425 | 112,577 |
| 中国 | 38,557 | 32,431 |
| アジア | 25,722 | 18,332 |